Arte. número | P03PP-C02 |
Fonte de energia | COB (principal) 1 x SMD (tocha) |
Potência nominal (W) | 3W(principal) 1W(tocha) |
Fluxo luminoso (±10%) | 100-300lm(principal) 100lm(tocha) |
Temperatura de cor | 5700K |
Índice de reprodução de cores | 80(principal) 65(tocha) |
Ângulo do feijão | 80°(principal) 37°(tocha) |
Bateria | Li-poli 803450 3,7V 1500mAh |
Tempo de operação (aprox.) | 3H(principal) 6H(tocha) |
Tempo de carregamento (aprox.) | 2,5h |
Tensão de carga CC (V) | 5V |
Corrente de carga (A) | 1A |
Porta de carregamento | TIPO-C |
Tensão de entrada de carga (V) | 100 ~ 240 Vca 50/60 Hz |
Carregador incluído | No |
Tipo de carregador | UE/GB |
Função de comutação | Lanterna desligada, |
Índice de proteção | IP65 |
Índice de resistência ao impacto | IK08 |
Vida útil | 25.000 horas |
Temperatura operacional | -10°C ~ 40°C |
Temperatura de armazenamento: | -10°C ~ 50°C |
Arte. número | P03PP-C02 |
Tipo de produto | lanterna |
Invólucro do corpo | ABS+TRP+PC |
Comprimento (mm) | 67,7 |
Largura (mm) | 29,3 |
Altura (mm) | 133 |
NW por lâmpada (g) | 190g |
Acessório | Lâmpada, manual, cabo USB-C de 1m |
Embalagem | caixa de cores |
Quantidade de caixas | 25 em um |
Prazo de execução da amostra: 7 dias
Prazo de produção em massa: 45-60 dias
Quantidade mínima: 1000 peças
Entrega: por mar/ar
Garantia: 1 ano após a chegada da mercadoria no porto de destino
N / D
P: Comparando com a outra lanterna de bolso P03PP-C03, qual a diferença?
R: A principal diferença é o formato do COB frontal P03PP-C02 é COB redondo, comparando com o COB listrado, COB redondo com design de lente convexa, a saída de luz é mais concentrada, o que é adequado para iluminação focada de curto alcance.
P: Como diminuir a intensidade da luz principal?
R: Ligue a luz frontal e pressione longamente o botão do interruptor.
Série de luz de bolso