Arte. número | P01DP-N02N |
Fonte de energia | 6 x SMD (principal) 1x SMD (tocha) |
Potência nominal (W) | 1,5 W (principal) 0,9 W (tocha) |
Fluxo luminoso (±10%) | 105lm (principal), 50lm (tocha) |
Temperatura de cor | 5700K |
Índice de reprodução de cores | 95(principal) 65(principal) |
Ângulo do feijão | 100°(principal) 20°(tocha) |
Bateria | 10840 3,7V 600mAh |
Tempo de operação (aprox.) | 2,5H (principal)3,5H (tocha) |
Tempo de carregamento (aprox.) | 2H |
Tensão de carga CC (V) | 5V |
Corrente de carga (A) | 1A |
Porta de carregamento | TIPO-C |
Tensão de entrada de carga (V) | 100 ~ 240 Vca 50/60 Hz |
Carregador incluído | No |
Tipo de carregador | UE/GB |
Função de comutação | Lanterna desligada |
Índice de proteção | IP20 |
Índice de resistência ao impacto | IK07 |
Vida útil | 25.000 horas |
Temperatura operacional | -10°C ~ 40°C |
Temperatura de armazenamento: | -10°C ~ 50°C |
Arte. número | P01DP-N02N |
Tipo de produto | Luz natural |
Invólucro do corpo | ABS+PMMA |
Comprimento (mm) | 15 |
Largura (mm) | 20 |
Altura (mm) | 160 |
NW por lâmpada (g) | 40g |
Acessório | Lâmpada, manual, cabo USB-C de 1m |
Embalagem | caixa de cores |
Quantidade de caixas | 48 em um |
Prazo de execução da amostra: 7 dias
Prazo de produção em massa: 45-60 dias
Quantidade mínima: 1000 peças
Entrega: por mar/ar
Garantia: 1 ano após a chegada da mercadoria no porto de destino
N / D
P: Comparando com o CRI 80+, qual é a vantagem do CRI 95+?
R: CRI95+ tem maior saturação de cor, pode exibir detalhes de cores mais ricos e menos desvio de cor.
P: Qual é o acessório padrão? O carregador de rede pode ser oferecido?
R: O padrão é um cabo USB-C de 1 metro. Também não há problema em oferecer carregador de rede.
Série de luz natural