Arte. número | P06SF-N02 |
Fonte de energia | COB (principal) 1 x SMD (tocha) |
Potência nominal (W) | 3,3 W (principal) 1 W (tocha) |
Fluxo luminoso (±10%) | 40-400lm(principal) 70lm(tocha) |
Temperatura de cor | 5700K |
Índice de reprodução de cores | 70(principal) 80(tocha) |
Ângulo do feijão | 117°(principal) 113°(tocha) |
Bateria | 18650 3,7V 2000mAh |
Tempo de operação (aprox.) | 2,5-10H (principal), 8H (tocha) |
Tempo de carregamento (aprox.) | 3H |
Tensão de carga CC (V) | 5V |
Corrente de carga (A) | 1A |
Porta de carregamento | Micro USB |
Tensão de entrada de carga (V) | 100 ~ 240 Vca 50/60 Hz |
Carregador incluído | No |
Tipo de carregador | UE/GB |
Função de comutação | Tocha desligada, |
Índice de proteção | IP20 |
Índice de resistência ao impacto | IK07 |
Vida útil | 25.000 horas |
Temperatura operacional | -10°C ~ 40°C |
Temperatura de armazenamento: | -10°C ~ 50°C |
Arte. número | P06SF-N02 |
Tipo de produto | lanterna |
Invólucro do corpo | ABS+Alumínio+TRP+PMMA |
Comprimento (mm) | 34 |
Largura (mm) | 42 |
Altura (mm) | 300 |
NW por lâmpada (g) | 220g |
Acessório | Lâmpada, manual, cabo USB-Micro USB de 1m |
Embalagem | caixa de cores |
Quantidade de caixas | 25 em um |
Prazo de execução da amostra: 7 dias
Prazo de produção em massa: 45-60 dias
Quantidade mínima: 1000 peças
Entrega: por mar/ar
Garantia: 1 ano após a chegada da mercadoria no porto de destino
N / D
P: Qual é a vantagem do LED COB?
R: O LED COB pode garantir melhor a emissão de luz uniforme e evitar fantasmas
P: Qual é o tipo de porta de carregamento?
R: Micro USB.
P: Quanto tempo dura a vida útil do fuso?
R: Nosso padrão de teste é 20.000 vezes.
Série de lâmpadas manuais