Arte. número | P02PE-N03 |
Fonte de energia | 6 x SMD (principal) 1x SMD (tocha) |
Potência nominal (W) | 1,2 W (principal) 1 W (tocha) |
Fluxo luminoso (±10%) | 150lm (principal), 100m (tocha) |
Temperatura de cor | 5700K |
Índice de reprodução de cores | 80 |
Ângulo do feijão | 100°(principal) 20°(tocha) |
Bateria | 14430 3,7V 650mAh |
Tempo de operação (aprox.) | 2,5H (principal) 3H (tocha) |
Tempo de carregamento (aprox.) | 2,5h |
Tensão de carga CC (V) | 5V |
Corrente de carga (A) | 1A |
Porta de carregamento | Micro USB |
Tensão de entrada de carga (V) | 100 ~ 240 Vca 50/60 Hz |
Carregador incluído | No |
Tipo de carregador | UE/GB |
Função de comutação | Lanterna desligada |
Índice de proteção | IP20 |
Índice de resistência ao impacto | IK07 |
Vida útil | 25.000 horas |
Temperatura operacional | -10°C ~ 40°C |
Temperatura de armazenamento: | -10°C ~ 50°C |
Arte. número | P02PE-N03 |
Tipo de produto | Luz de caneta |
Invólucro do corpo | ABS+PMMA+PC |
Comprimento (mm) | 21 |
Largura (mm) | 29 |
Altura (mm) | 170 |
NW por lâmpada (g) | 50g |
Acessório | Lâmpada, manual, 1m USB - cabo micro USB |
Embalagem | caixa de cores |
Quantidade de caixas | 50 em um |
Prazo de execução da amostra: 7 dias
Prazo de produção em massa: 45-60 dias
Quantidade mínima: 1000 peças
Entrega: por mar/ar
Garantia: 1 ano após a chegada da mercadoria no porto de destino
N / D
P: Comparando com P01DP-N02, qual é melhor?
R: P01DP-N02 é mais fino, mas o clipe P02PE-N03 é giratório. Especificações. são quase iguais.
P: Onde colocar o nome da marca?
R: Pedimos ao cliente que coloque o nome da marca na caixa frontal sob a janela de LED, também pode imprimir um pequeno logotipo além do clipe.
Série de luz de caneta