Arte. número | S50WF-H01 | S50WF-H02 | S80WF-H01 | S80WF-H01A | S80WF-H02 | S100WF-H01D | S100WF-H01AD | S100WF-H02 |
Fonte de energia | 120xSMD2835 | 120xSMD2835 | 192xSMD2835 | 192xSMD2835 | 192xSMD2835 | 240xSMD2835 | 240xSMD2835 | 240xSMD2835 |
Fluxo luminoso | 5000lm | 5000lm | 8.000lm | 8.000lm | 8.000lm | 10.000lm | 10.000lm | 10.000lm |
Tensão operacional | 100-240 Vca 50/60 Hz. | 100-240 Vca 50/60 Hz. | 100-240 Vca 50/60 Hz. | 100-240 Vca 50/60 Hz. | 100-240 Vca 50/60 Hz. | 220-240 Vca 50/60 Hz. | 220-240 Vca 50/60 Hz. | 220-240 Vca 50/60 Hz. |
Potência nominal (W) | 47W | 47W | 66W | 66W | 66W | 85W | 85W | 85W |
Ângulo do feijão | 105° | 105° | 105° | 105° | 105° | 100° | 100° | 100° |
Temperatura de cor | 5700K | 5700K | 5700K | 5700K | 5700K | 5700K | 5700K | 5700K |
Cabo | 5 metros H07RN-F 3G1,5mm² | 5 metros H07RN-F 2G1,0mm² | 5 metros H07RN-F 3G1,5mm² | 5 metros H07RN-F 3G1,5mm² | 5 metros H07RN-F 2G1,0mm² | 5 metros H07RN-F 3G1,5mm² | 5 metros H07RN-F 3G1,5mm² | 5 metros H07RN-F 2G1,0mm² |
Tipo de plugue | Soquete/CH/GB | Soquete/CH/GB | Soquete/CH/GB | Soquete/CH/GB | Soquete/CH/GB | Soquete/CH/GB | Soquete/CH/GB | Soquete/CH/GB |
Número de soquetes | 2 peças | N / D | 2 peças | 1 peça | N / D | 2 peças | 1 peça | N / D |
Tipo de tomada | Soquete/FR/CH/GB | N / D | Soquete/FR/CH/GB | Soquete/FR/CH/GB | N / D | Soquete/FR/CH/GB | Soquete/FR/CH/GB | N / D |
Função de comutação | Ligado-desligado | |||||||
Índice de proteção | IP54 | IP65 | IP54 | IP54 | IP65 | IP54 | IP54 | IP65 |
Índice de resistência ao impacto | IK08 | |||||||
IRC | 80 | |||||||
Classe de eficiência energética | E | E | D | D | D | D | D | D |
Vida útil | 25.000 horas | |||||||
Temperatura operacional | -20°C ~ 40°C | |||||||
Temperatura de armazenamento: | -20°C ~ 50°C |
Arte. número | S50WF-H01 | S50WF-H02 | S80WF-H01 | S80WF-H01A | S80WF-H02 | S100WF-H01D | S100WF-H01AD | S100WF-H02 |
Tipo de produto | Holofote fosco SOLID | |||||||
Invólucro do corpo | ABS+PC+TRP | |||||||
Comprimento (mm) | 363 | |||||||
Largura (mm) | 98 | |||||||
Altura (mm) | 2690 | |||||||
NW por lâmpada (g) | 2735 | 2410 | 2705 | 2635 | 2410 | 2780 | 2690 | 2600 |
Acessório | Parafuso M6, lâmpada, manual | |||||||
Embalagem | caixa de cores | |||||||
Quantidade de caixas | 4 em um |
Prazo de execução da amostra: 7 dias
Prazo de produção em massa: 45-60 dias
Quantidade mínima: 1000 peças
Entrega: por mar/ar
Garantia: 1 ano após a chegada da mercadoria no porto de destino
Tripé de 2 metros, uma e duas extremidades
P: Por que lúmens diferentes do mesmo tamanho?
R: Atualizamos a Geração um e melhoramos a liberação de calor, sem problemas de qualidade.
P: Diferença entre H01, H01A, H02?
A diferença inclui com ou sem tomadas, quantidade de tomadas, tipo de cabo, IP.
Outros tamanhos da mesma série: WF tamanho pequeno
Séries diferentes da mesma função Série PF