Arte. número | ZD031 |
Fonte de energia | 4 x SMD (principal) 1x SMD (tocha) |
Potência nominal (W) | 3W (principal) 0,9W (tocha) |
Fluxo luminoso (±10%) | 250m (principal), 80lm (tocha) |
Temperatura de cor | 5700K |
Índice de reprodução de cores | 80 |
Ângulo do feijão | 100°(principal) 20°(tocha) |
Bateria | 10840 3,7V 1000mAh |
Tempo de operação (aprox.) | 2,5H (principal) 5H (tocha) |
Tempo de carregamento (aprox.) | 2,5h |
Tensão de carga CC (V) | 5V |
Corrente de carga (A) | 1A |
Porta de carregamento | Micro USB |
Tensão de entrada de carga (V) | 100 ~ 240 Vca 50/60 Hz |
Carregador incluído | No |
Tipo de carregador | UE/GB |
Função de comutação | Lanterna desligada |
Índice de proteção | IP20 |
Índice de resistência ao impacto | IK07 |
Vida útil | 25.000 horas |
Temperatura operacional | -10°C ~ 40°C |
Temperatura de armazenamento: | -10°C ~ 50°C |
Arte. número | ZD031 |
Tipo de produto | Luz de bolso |
Invólucro do corpo | ABS+PMMA |
Comprimento (mm) | 68 |
Largura (mm) | 30 |
Altura (mm) | 125 |
NW por lâmpada (g) | 40g |
Acessório | Lâmpada, manual, cabo USB de 1m |
Embalagem | caixa de cores |
Quantidade de caixas | 30 em um |
Prazo de execução da amostra: 7 dias
Prazo de produção em massa: 45-60 dias
Quantidade mínima: 1000 peças
Entrega: por mar/ar
Garantia: 1 ano após a chegada da mercadoria no porto de destino
N / D
P: Poderia ser um banco de potência?
R: Não posso.
P: Em que ângulo o suporte pode ser girado?
R: 270 graus.
Série de luz de bolso