Arte. número | S100PF-H01 | S100PF-H01A | S100PF-H02 | S150PF-H01 | S150PF-H01A | S150PF-H02 |
Fonte de energia | 192xSMD2835 | 192xSMD2835 | 192xSMD2835 | SMD | SMD | SMD |
Fluxo luminoso | 10.000lm | 10.000lm | 10.000lm | 15.000lm | 15.000lm | 15.000lm |
Tensão operacional | 220-240 Vca 50/60 Hz. | 220-240 Vca 50/60 Hz. | 220-240 Vca 50/60 Hz. | 220-240 Vca 50/60 Hz. | 220-240 Vca 50/60 Hz. | 220-240 Vca 50/60 Hz. |
Potência nominal (W) | 95W | 95W | 95W | 140W | 140W | 140W |
Ângulo do feijão | 100° | 100° | 100° | 100° | 100° | 100° |
Temperatura de cor | 5700K | 5700K | 5700K | 5700K | 5700K | 5700K |
Cabo | 5 metros H07RN-F 3G1,5mm² | 5 metros H07RN-F 3G1,5mm² | 5 metros H07RN-F 2G1,0mm² | 5 metros H07RN-F 3G1,5mm² | 5 metros H07RN-F 3G1,5mm² | 5 metros H07RN-F 2G1,0mm² |
Tipo de plugue | Soquete/CH/GB | Soquete/CH/GB | Soquete/CH/GB | Soquete/CH/GB | Soquete/CH/GB | Soquete/CH/GB |
Número de soquetes | 2 peças | 1 peça | N / D | 2 peças | 1 peça | N / D |
Tipo de tomada | Soquete/FR/CH/GB | Soquete/FR/CH | N / D | Soquete/FR/CH/GB | Soquete/FR/CH | N / D |
Função de comutação | Ligado-desligado | |||||
Índice de proteção | IP54 | IP54 | IP65 | IP54 | IP54 | IP65 |
Índice de resistência ao impacto | IK08 | |||||
Índice de reprodução de cores | 80 | |||||
Classe de eficiência energética | E | E | E | E | E | E |
Vida útil | 25.000 horas | |||||
Temperatura operacional | -20°C ~ 40°C | |||||
Temperatura de armazenamento: | -20°C ~ 50°C |
Arte. número | S100PF-H01 | S100PF-H01A | S100PF-H02 | S150PF-H01 | S150PF-H01A | S150PF-H02 |
Tipo de produto | Holofote fosco PRO | |||||
Invólucro do corpo | ABS+PC+TRP | |||||
Comprimento (mm) | 340 | |||||
Largura (mm) | 130 | |||||
Altura (mm) | 264 | |||||
NW por lâmpada (kgs) | 2520 | 2440 | 2360 | 2940 | 2745 | 2665 |
Acessório | Parafuso M6, lâmpada, manual | |||||
Embalagem | caixa de cores | |||||
Quantidade de caixas | 4 em um |
Prazo de execução da amostra: 7 dias
Prazo de produção em massa: 45-60 dias
Quantidade mínima: 1000 peças
Entrega: por mar/ar
Garantia: 1 ano após a chegada da mercadoria no porto de destino
Tripé de 2 metros, uma e duas extremidades
P: Existe problema de dissipação de calor do maior?
R: Embora o tamanho seja o mesmo, resolvemos o problema de dissipação de calor usando diferentes materiais de carcaça.
P: Se a cor do corpo pode ser alterada?
R: Sim, mas sugerimos que as séries de cores escuras e os cantos TPR possam ser de cores brilhantes.
P: Posso fazer um pequeno pedido experimental no início?
R: Podemos apoiar, entre em contato conosco livremente.
Outros produtos da série PF